Headerbild

Resultat 2011

Rågbergsrundan 2011-12-29

OFFICIELLA RESULTAT

 

H 13-14 Intervallstart klassisk stil 2,5 km

1 710 ADOLFSSON Lukas Täfteå IK 8:20.6 0.0

2 712 STRÖMBERG Viktor Täfteå IK 8:24.0 3.4

3 708 ENGSTRÖM Jonathan Nätra SK 9:05.1 44.5

4 711 ERIKSSON Simon Täfteå IK 9:22.9 1:02.3

5 702 NORDGREN Emrik Vännäs SK 9:27.7 1:07.1

6 703 ERIKSSON William Täfteå IK 9:46.4 1:25.8

7 706 FORSBERG Kristoffer Bjurholms IF 9:46.8 1:26.2

8 709 NILSSON Alfred Täfteå IK 9:52.0 1:31.4

9 707 DAHLBERG Jonatan Byske SK 9:54.9 1:34.3

 

H 13-14 öppen klass Intervallstart klassisk stil 2,5 km

1 713 ÅSTOT Simon IFK Umeå 9:46.5 0.0

2 704 STRÖMBERG Simon Täfteå IK 9:48.0 1.5

3 705 ERIKSSON Rasmus Täfteå IK 13:34.0 3:47.5

4 701 NORDGREN Gabriel Vännäs SK 13:48.8 4:02.3

 

D 13-14 Intervallstart klassisk stil 2,5 km

1 720 LUNDGREN Moa Täfteå IK 8:27.7 0.0

2 724 BERGLUND Hedda Vårby IK 9:22.4 54.7

3 729 BODIN Anna Hägglunds IoFK 9:29.1 1:01.4

4 725 PETERSSON Maja Vårby IK 9:32.9 1:05.2

5 717 BÄCKSTRÖM Nora Robertsfors IK 10:08.0 1:40.3

6 728 SONDELL Agnes Hägglunds IoFK 10:42.0 2:14.3

7 730 VESTIN Mimmi Nordingrå SK 11:24.0 2:56.3

 

D 13-14 öppen klass Intervallstart klassisk stil 2,5 km

1 718 LUNDGREN Ida Täfteå IK 9:43.9 0.0

2 726 NILSSON Magdalena Högåkers OK 10:39.0 55.1

3 727 SCHOGSTER Linn Täfteå IK 11:02.3 1:18.4

4 722 ERIKSSON Emmi Täfteå IK 11:26.4 1:42.5

5 719 FRIDMAN Kristina Spöland Vännäs IF 12:56.8 3:12.9

 

H 15-16 Intervallstart klassisk stil 5 km

1 737 ADOLFSSON Daniel Täfteå IK 15:13.9 0.0

2 740 VESTERLUND Mattias Vännäs SK 15:14.9 1.0

3 739 GRATE Marcus Täfteå IK 15:44.6 30.7

4 742 FORSLUND Johan Föreningen Norsjö Skidor 16:53.4 1:39.5

5 741 SCHOGSTER Carl Täfteå IK 17:00.9 1:47.0

6 743 BJÖRKMAN Erik Täfteå IK 17:04.9 1:51.0

7 738 LINDGREN Oscar Hägglunds IoFK 19:43.5 4:29.6

8 744 SONDELL Lukas Hägglunds IoFK 19:59.4 4:45.5

 

D 15-16 Intervallstart klassisk stil 5 km

1 755 SOLIN Jenny Remsle Skidklubb 16:52.9 0.0

2 758 STRÖM Linda Hägglunds IoFK 17:25.3 32.4

3 753 TORSHAGE Märta Vårby IK 18:31.3 1:38.4

4 757 ÅSTOT Agnes IFK Umeå 19:12.3 2:19.4

5 751 WICKBERG Elin Hägglunds IoFK 19:54.9 3:02.0

6 750 VESTIN Maja Nordingrå SK 20:37.6 3:44.7

7 752 LANDSTRÖM Edit IFK Umeå 20:48.4 3:55.5

 

H 60- Intervallstart klassisk stil 5 km

1 760 ARVIDSSON Johan Hägglunds IoFK 17:47.0 0.0

 

H 40- Intervallstart klassisk stil 5 km

1 763 GRATE Pablo Täfteå IK 16:03.1 0.0

2 765 OLSSON Christer Hägglunds IoFK 17:45.8 1:42.7

3 764 LUNDBERG Martin Fredrika IK 18:48.7 2:45.6

 

H 17-18 Intervallstart klassisk stil 6 km

1 784 ERIKSSON Jimmy Bjurholms IF 24:22.9 0.0

 

D 17-18 Intervallstart klassisk stil 6 km

1 787 SUNDLING Jonna IFK Umeå 18:58.6 0.0

 

D 19-20 Intervallstart klassisk stil 6 km

1 793 NORDSTRAND Sara Graninge-Alliansen 19:16.2 0.0

2 794 LINDBERG Sofia Robertsfors IK 20:43.3 1:27.1

3 795 NYSTRÖM Sara Skellefteå SK 22:03.2 2:47.0

4 792 NYSTRÖM Linnea Kågedalens SK 23:40.9 4:24.7

5 791 PARTAPUOLI Ellen Lycksele IF 23:47.3 4:31.1

 

H 19-20 Intervallstart klassisk stil 9 km

1 801 NORDSTRÖM David Täfteå IK 25:39.2 0.0

2 803 LANDSTRÖM Isak IFK Umeå 26:28.7 49.5

3 802 FORSBERG Johan IFK Umeå 26:54.4 1:15.2

 

H 21- Intervallstart klassisk stil 12 km

1 811 NORUM Robin IFK Umeå 32:45.7 0.0

2 825 LARSSON Tor Storumans IK 34:17.6 1:31.9

3 807 NILSSON Klas Bodens SK 34:19.1 1:33.4

4 815 SILFVER Erik Lucksta IF 34:54.5 2:08.8

5 830 LAGESON Simon Hägglunds IoFK 34:57.4 2:11.7

6 809 HÖRNFELDT Rasmus Östersunds SK 35:07.7 2:22.0

7 817 TINGELÖF Ulf Kraftstaven Ski Team Förening 35:29.4 2:43.7

8 823 NILSSON TOBIAS IFK Umeå 36:15.2 3:29.5

9 826 ÅSTRÖM Robert Hägglunds IoFK 36:26.8 3:41.1

10 829 SANDBERG Johan Kraftstaven Ski Team Förening 37:02.8 4:17.1

11 820 SANDSTRÖM Björn Täfteå IK 37:03.8 4:18.1

12 812 ERIKSSON Erik Föreningen Norsjö Skidor 37:17.2 4:31.5

13 816 WALLBERG Håkan Hägglunds IoFK 38:35.0 5:49.3

14 808 JONSSON Erik Rossöns IF 38:58.8 6:13.1

15 824 SÖDERGREN Anton Skellefteå SK 39:14.3 6:28.6

16 828 STRÖM Jonathan Hägglunds IoFK 39:41.9 6:56.2

17 818 WICKBERG Erik Hägglunds IoFK 40:26.3 7:40.6

18 827 ÖMAN Erik Hägglunds IoFK 42:24.5 9:38.8

 

EJ PLACERADE 20 åkare

D 13-14 Intervallstart klassisk stil 2,5 km

721 LAGERLÖF Lisa Agnäs IK EJ START

D 15-16 Intervallstart klassisk stil 5 km

749 HÄGGLUND Linnea Hägglunds IoFK EJ START

754 LÖVGREN Alva Vännäs SK EJ START

756 ÖHRN Rebecca Vilhelmina IK

H 60- Intervallstart klassisk stil 5 km

761 WESTMAN Einar Fredrika IK EJ START

H 17-18 Intervallstart klassisk stil 6 km

783 STRÖMBERG William Täfteå IKD 17-18

Intervallstart klassisk stil 6 km

785 HEDMAN Frida Lycksele IF EJ START

786 NYSTRÖM Julia Hägglunds IoFK

D 19-20 Intervallstart klassisk stil 6 km

790 LAGERLÖF Hilda IFK Umeå EJ START

D 21- Intervallstart klassisk stil 6 km

797 HENRIKSSON Matilda Skellefteå SK

H 19-20 Intervallstart klassisk stil 9 km

804 ERIKSSON Alexander Täfteå IK EJ START

805 BYSTRÖM Johan Täfteå IK BRUTIT

806 SUNDIN Jakob Nordingrå SK EJ START

H 21- Intervallstart klassisk stil 12 km

810 WESTMAN Mattias Röbäcks SK BRUTIT

814 ENGSTRÖM Alexander Hägglunds IoFK BRUTIT

819 LÖVGREN Johan Vännäs SK EJ START

821 ANDERSSON Henrik Skellefteå SK EJ START

822 ADOLFSSON David Täfteå IK BRUTIT

831 JOHANSSON Daniel Hägglunds IoFK BRUTIT

D 13-14 öppen klass Intervallstart klassisk stil

723 ADOLFSSON Lova Täfteå IK EJ START